Um die Frage abschließend zu klären, ob es sich bei Motorsport tatsächlich auch um einen Sport handelt, oder ob man doch einfach nur durch die Gegend fährt, machten sich heute 12 Mitglieder der Abteilung Judo der TSG Köppern auf zur Motorsportarena des KV Oppenrod, um dort bei bestem Wetter ein wenig Grand Prix Luft zu schnuppern.
Vorweg: Ja, Motorsport ist definitiv anstrengender Sport!
Begonnen wurde, nach einer kurzen Einweisung in den Ablauf des Rennens, mit einem kombinierten Warm up und Qualifying. Dabei konnten erste Erfahrungen mit den Karts und Informationen zur Stecke gesammelt werden. Auch der Unterschied zwischen kalten und heißen Reifen war eindrücklich zu fühlen.
Resultate des Qualifyings:
Pos | Nr | Fahrer | Runden | Bestzeit | letzte Runde | Differenz | Gesamtzeit |
1 | 4 | Sebastian | 12 | 1:10.618 | 1:12.518 | 0.000 | 14:40.728 |
2 | 2 | Jona | 12 | 1:11.926 | 1:12.843 | 1.308 | 15:41.372 |
3 | 7 | Adrian | 11 | 1:12.029 | 1:12.029 | 1.411 | 14:39.875 |
4 | 17 | Leon | 11 | 1:12.081 | 1:12.081 | 1.463 | 14:27.383 |
5 | 3 | Jan | 11 | 1:12.314 | 1:12.644 | 1.696 | 14:42.180 |
6 | 15 | David | 12 | 1:12.397 | 1:19.963 | 1.779 | 15:14.115 |
7 | 19 | Lars | 12 | 1:12.600 | 1:12.600 | 1.982 | 15:28.364 |
8 | 13 | Thomas | 11 | 1:14.461 | 1:14.461 | 3.843 | 14:40.386 |
9 | 8 | Pascal | 11 | 1:14.536 | 1:14.706 | 3.918 | 14:39.706 |
10 | 6 | Louisa | 10 | 1:14.891 | 1:14.891 | 4.273 | 14:39.006 |
11 | 5 | Carolin | 11 | 1:14.986 | 1:17.798 | 4.368 | 15:10.838 |
12 | 18 | Jérôme | 10 | 1:15.486 | 1:15.486 | 4.868 | 14:54.152 |
Nach einer kurzen – und auch nötigen – Pause ging es dann weiter ins Rennen. Nachdem alle Fahrer ihren Platz in der Startaufstellung eingenommen hatten begann das Rennen mit einem klassischen Ampelstart, an den allerdings von allen noch eine kurze Bedenksekunde angehängt wurde.
Danach kam es fast, wie es kommen musste: In der ersten Schikane gab es einen Massencrash, der das Feld wieder komplett durcheinanderwirbelte.
Runde für Runde tasten sich nun alle an die vermeintlich maximal schnellste Zeit heran.
Es wurde weniger gebremst, schneller gefahren, der ein oder andere drehte sich – von alleine oder auch durch die Hilfe anderer – hier und da mal von der Strecke – oder bremste zur Überraschung der Verfolger plötzlich auf einer Vollgaspassage vor einer leichten Kurve ab – bis nach 30 Minuten das Rennen durch die schwarz-weiß karierte Flagge mit den untenstehenden Resultaten beendet:
Pos | Nr | Fahrer | Runden | Bestzeit | letzte Runde | Differenz | Gesamtzeit |
1 | 4 | Sebastian | 25 | 1:09.633 | 1:09.952 | 0.000 | 30:11.935 |
2 | 7 | Adrian | 25 | 1:10.387 | 1:10.575 | 30.988 | 30:42.923 |
3 | 17 | Leon | 25 | 1:11.252 | 1:11.934 | 48.022 | 30:59.957 |
4 | 13 | Thomas | 24 | 1:11.157 | 1:11.577 | -1 | 30:13.237 |
5 | 15 | David | 24 | 1:11.033 | 1:11.033 | -1 | 30:14.196 |
6 | 8 | Pascal | 24 | 1:11.835 | 1:18.476 | -1 | 30:38.345 |
7 | 6 | Louisa | 24 | 1:12.374 | 1:13.238 | -1 | 30:42.385 |
8 | 5 | Carolin | 24 | 1:13.201 | 1:14.303 | -1 | 31:15.032 |
9 | 2 | Jona | 24 | 1:10.927 | 1:12.420 | -1 | 31:15.685 |
10 | 18 | Jérôme | 23 | 1:12.685 | 1:13.260 | -2 | 30:23.681 |
11 | 3 | Jan | 23 | 1:11.607 | 1:12.841 | -2 | 30:39.501 |
12 | 19 | Lars | 22 | 1:13.138 | 1:17.554 | -3 | 30:36.910 |
Glückwunsch an die unangefochtenen Gewinner auf den Plätzen 1 bis 3!